<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Whiblog</title>
	<atom:link href="http://blog.whibe.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.whibe.com</link>
	<description>Le blog d&#039;un ingénieur généraliste qui fait de l&#039;informatique... mais pas seulement.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 22:43:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur WordPress : Un fil d&#8217;Ariane pour les menus par Thomas Fauré</title>
		<link>http://blog.whibe.com/wordpress-un-fil-dariane-pour-les-menus/#comment-420</link>
		<dc:creator>Thomas Fauré</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whibe.com/?p=260#comment-420</guid>
		<description>ok c&#039;est fait :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok c&#8217;est fait <img src='http://blog.whibe.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ma webcam est un rétroviseur électronique contre les indiscrétions &#8211; eMirror par Thomas Fauré</title>
		<link>http://blog.whibe.com/emirror/#comment-418</link>
		<dc:creator>Thomas Fauré</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whibe.com/?p=498#comment-418</guid>
		<description>@daniel ok merci pour l&#039;info ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@daniel ok merci pour l&#8217;info <img src='http://blog.whibe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ma webcam est un rétroviseur électronique contre les indiscrétions &#8211; eMirror par daniel</title>
		<link>http://blog.whibe.com/emirror/#comment-408</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whibe.com/?p=498#comment-408</guid>
		<description>Super ton script !!

il manque juste numpy dans les librairies utilisées ....
( numpy-1.6.1-win32-superpack-python2.7.exe)

bonne continuation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super ton script !!</p>
<p>il manque juste numpy dans les librairies utilisées &#8230;.<br />
( numpy-1.6.1-win32-superpack-python2.7.exe)</p>
<p>bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur De la plaie d&#8217;avoir des idées par Ghofrane</title>
		<link>http://blog.whibe.com/de-la-plaie-davoir-des-idees/#comment-400</link>
		<dc:creator>Ghofrane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whibe.com/?p=552#comment-400</guid>
		<description>J&#039;adore !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un CV qui raconte QUI vous êtes et non pas ce QUE vous faites&#8230; par Arnaud Velten</title>
		<link>http://blog.whibe.com/cv/#comment-390</link>
		<dc:creator>Arnaud Velten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whibe.com/?p=452#comment-390</guid>
		<description>J&#039;avais eu aussi à une époque une volonté d&#039;avoir une autre approche du CV ;)
Peu être que cela vous intéressera : 
http://www.calameo.com/books/000000241087e98bd980f

Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais eu aussi à une époque une volonté d&#8217;avoir une autre approche du CV <img src='http://blog.whibe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Peu être que cela vous intéressera :<br />
<a href="http://www.calameo.com/books/000000241087e98bd980f" rel="nofollow">http://www.calameo.com/books/000000241087e98bd980f</a></p>
<p>Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Recrutement Google : l&#8217;entretien technique par Thomas Fauré</title>
		<link>http://blog.whibe.com/recrutement-google-lentretien-technique/#comment-388</link>
		<dc:creator>Thomas Fauré</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whibe.com/?p=532#comment-388</guid>
		<description>@ Cédric : le verdict est... négatif :S 

Mais c&#039;est à charge de revanche. 

@Etienne : bien d&#039;accord avec toi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Cédric : le verdict est&#8230; négatif :S </p>
<p>Mais c&#8217;est à charge de revanche. </p>
<p>@Etienne : bien d&#8217;accord avec toi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Recrutement Google : l&#8217;entretien technique par Cédric</title>
		<link>http://blog.whibe.com/recrutement-google-lentretien-technique/#comment-381</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whibe.com/?p=532#comment-381</guid>
		<description>Intéressant ! Et le verdict ? Tu es encore dans le process ou pas ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant ! Et le verdict ? Tu es encore dans le process ou pas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Recrutement Google : l&#8217;entretien technique par Etienne</title>
		<link>http://blog.whibe.com/recrutement-google-lentretien-technique/#comment-380</link>
		<dc:creator>Etienne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 05:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whibe.com/?p=532#comment-380</guid>
		<description>Thomas,
Ton article est très intéressant, et ca ne m&#039;étonnes pas que tu sois intéressé par Google ! 
Je te souhaite bonne chance dans ta candidature.
Un autre moyen d&#039;y rentrer, c&#039;est de monter son entreprise et de se faire racheter !

En tout cas bien joué pour tes factorisations en python ! 
Ca doit pas être facile de tenir 1h30 à ce niveau !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas,<br />
Ton article est très intéressant, et ca ne m&#8217;étonnes pas que tu sois intéressé par Google !<br />
Je te souhaite bonne chance dans ta candidature.<br />
Un autre moyen d&#8217;y rentrer, c&#8217;est de monter son entreprise et de se faire racheter !</p>
<p>En tout cas bien joué pour tes factorisations en python !<br />
Ca doit pas être facile de tenir 1h30 à ce niveau !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Importer un arbre FreeMind dans TestLink par Thomas Fauré</title>
		<link>http://blog.whibe.com/tlmind/#comment-368</link>
		<dc:creator>Thomas Fauré</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whibe.com/?p=431#comment-368</guid>
		<description>TLMind est accessible sur http://tlmind.whibe.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TLMind est accessible sur <a href="http://tlmind.whibe.com/" rel="nofollow">http://tlmind.whibe.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Créer un tableau de bord TestLink avec TLChart par Thomas Fauré</title>
		<link>http://blog.whibe.com/creer-un-tableau-de-bord-testlink-avec-tlchart/#comment-367</link>
		<dc:creator>Thomas Fauré</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.whibe.com/?p=427#comment-367</guid>
		<description>TLChart est accessible sur http://tlchart.whibe.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TLChart est accessible sur <a href="http://tlchart.whibe.com/" rel="nofollow">http://tlchart.whibe.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
